校务公开
江苏省如东高级中学2026年特长生自主招生专业测试结果公告
根据《江苏省如东高级中学2026年特长生招生简章》,在县教体局、派驻县教体局纪检监察组全程监督下,经5月23日专业特长测试,现确认以下25名考生专业测试合格,具备我校2026年特长生自主招生资格。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 毕业学校名称 |
1 | 260623140020 | 缪葛佳 | 女 | 田赛 | 如东县古坳初中 |
2 | 260623010014 | 时冒焱 | 女 | 径赛 | 如东县实验中学 |
3 | 260623010191 | 周家琦 | 男 | 径赛 | 如东县实验中学 |
4 | 260623010459 | 曹子默 | 男 | 篮球(男子) | 如东县实验中学 |
5 | 260623010462 | 顾高艺 | 男 | 篮球(男子) | 如东县实验中学 |
6 | 260623200299 | 吴周宇 | 男 | 足球(男子) | 如东县岔河中学 |
7 | 260623130035 | 王修贤 | 男 | 足球(男子) | 如东县直夫初中 |
8 | 260623010524 | 张子涵 | 男 | 足球(男子) | 如东县实验中学 |
9 | 260623130022 | 徐子恒 | 男 | 足球(男子) | 如东县直夫初中 |
10 | 260623130009 | 马倩 | 女 | 足球(女子) | 如东县直夫初中 |
11 | 260623020357 | 赵胡馨 | 女 | 足球(女子) | 如东县新区初中 |
12 | 260623150155 | 徐灏琳 | 女 | 美术 | 如东县景安初中 |
13 | 260623160075 | 缪佳烨 | 女 | 美术 | 如东县袁庄初中 |
14 | 260623010055 | 陈念贤 | 女 | 器乐 | 如东县实验中学 |
15 | 260623010135 | 汤淼 | 男 | 器乐 | 如东县实验中学 |
16 | 260623010131 | 桑灏堃 | 男 | 声乐 | 如东县实验中学 |
17 | 260623110289 | 陈冯熙 | 女 | 声乐 | 如东县栟茶初中 |
18 | 260623100098 | 张思杨 | 男 | 书法 | 如东县洋口初中 |
19 | 260623020355 | 张芷晗 | 女 | 书法 | 如东县新区初中 |
20 | 260623010155 | 李於曈 | 女 | 舞蹈 | 如东县实验中学 |
21 | 260623010726 | 鞠苏妍 | 女 | 舞蹈 | 如东县实验中学 |
22 | 260623010358 | 张沄沄 | 女 | 语言文学 | 如东县实验中学 |
23 | 260623020702 | 刘丁奕 | 男 | 语言文学 | 如东县新区初中 |
24 | 260623010582 | 黄祺添 | 女 | 科技创新 | 如东县实验中学 |
25 | 260623140026 | 徐巍航 | 男 | 科技创新 | 如东县古坳初中 |
若有异议,请于2026年5月27日17:00前向江苏省如东高级中学校长室反映。联系电话:84199630、84199668。
江苏省如东高级中学
2026年5月24日

