
江苏省如东高级中学
2026年特长生自主招生报名资格审核通过名单公示
依据《江苏省如东高级中学2026年特长生招生简章》,经学校审核,并报县教体局复核备案,确认以下84名同学符合我校2026年特长生自主招生报名条件。请考生本人于5月23日(星期六)上午7:30前,到指定学校报到,并参加专业测试。
【体育类】
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 |
1 | 260623140020 | 缪葛佳 | 女 | 田赛 |
2 | 260623020659 | 林弘毅 | 男 | 径赛 |
3 | 260623010014 | 时冒焱 | 女 | 径赛 |
4 | 260623100060 | 杨思雨 | 女 | 径赛 |
5 | 260623010191 | 周家琦 | 男 | 径赛 |
6 | 260623010459 | 曹子默 | 男 | 篮球(男子) |
7 | 260623010462 | 顾高艺 | 男 | 篮球(男子) |
8 | 260623110077 | 娄李宇曦 | 男 | 足球(男子) |
9 | 260623130035 | 王修贤 | 男 | 足球(男子) |
10 | 260623160039 | 吴方皓 | 男 | 足球(男子) |
11 | 260623200299 | 吴周宇 | 男 | 足球(男子) |
12 | 260623130022 | 徐子恒 | 男 | 足球(男子) |
13 | 260623010524 | 张子涵 | 男 | 足球(男子) |
14 | 260623150024 | 赵陈淼 | 男 | 足球(男子) |
15 | 260623130045 | 蔡苏妍 | 女 | 足球(女子) |
16 | 260623130009 | 马倩 | 女 | 足球(女子) |
17 | 260623230009 | 茅蒋歆 | 女 | 足球(女子) |
18 | 260623200305 | 於汤婧 | 女 | 足球(女子) |
19 | 260623020357 | 赵胡馨 | 女 | 足球(女子) |
【艺术类】
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 |
1 | 260623040006 | 曹睿颖 | 女 | 美术 |
2 | 260623030290 | 葛嘉诚 | 男 | 美术 |
3 | 260623070054 | 黄曦萌 | 女 | 美术 |
4 | 260623020506 | 黄张泽 | 男 | 美术 |
5 | 260623010822 | 季佳雯 | 女 | 美术 |
6 | 260623160037 | 金韩云 | 女 | 美术 |
7 | 260623160072 | 路诗涵 | 女 | 美术 |
8 | 260623160075 | 缪佳烨 | 女 | 美术 |
9 | 260623070167 | 沈孙馨 | 女 | 美术 |
10 | 260623260070 | 王嘉杰 | 女 | 美术 |
11 | 260623150155 | 徐灏琳 | 女 | 美术 |
12 | 260623100102 | 张梓钰 | 女 | 美术 |
13 | 260623010837 | 朱睿涵 | 女 | 美术 |
14 | 260623070039 | 于茵琦 | 女 | 书法 |
15 | 260623100098 | 张思杨 | 男 | 书法 |
16 | 260623020355 | 张芷晗 | 女 | 书法 |
17 | 260623010054 | 陈念齐 | 女 | 器乐 |
18 | 260623010055 | 陈念贤 | 女 | 器乐 |
19 | 260623010601 | 成昱嘉 | 男 | 器乐 |
20 | 260623200163 | 李佳颖 | 女 | 器乐 |
21 | 260623010135 | 汤淼 | 男 | 器乐 |
22 | 260623010310 | 周冉 | 女 | 器乐 |
23 | 260623030049 | 陈斐凡 | 男 | 声乐 |
24 | 260623110289 | 陈冯熙 | 女 | 声乐 |
25 | 260623020482 | 冯钦仪 | 女 | 声乐 |
26 | 260623010131 | 桑灏堃 | 男 | 声乐 |
27 | 260623010726 | 鞠苏妍 | 女 | 舞蹈 |
28 | 260623010155 | 李於曈 | 女 | 舞蹈 |
29 | 260623260020 | 戴佘玥 | 女 | 语言文学 |
30 | 260623010441 | 管俊贻 | 女 | 语言文学 |
31 | 260623020702 | 刘丁奕 | 男 | 语言文学 |
32 | 260623010116 | 严李悦 | 女 | 语言文学 |
33 | 260623010358 | 张沄沄 | 女 | 语言文学 |
【科技类】
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 |
1 | 260623230095 | 陈宇航 | 男 | 机器人 |
2 | 260623230280 | 徐陈 | 男 | 机器人 |
3 | 260623010794 | 陈峙杰 | 男 | 计算机编程 |
4 | 260623020648 | 丁李瑞 | 男 | 科技创新(知识) |
5 | 260623010057 | 范寅智 | 女 | 科技创新(知识) |
6 | 260623230294 | 葛陆源 | 男 | 科技创新(知识) |
7 | 260623010582 | 黄祺添 | 女 | 科技创新(知识) |
8 | 260623230052 | 李徐煊 | 男 | 科技创新(知识) |
9 | 260623110187 | 李殷祎 | 女 | 科技创新(知识) |
10 | 260623140012 | 刘飞 | 男 | 科技创新(知识) |
11 | 260623230143 | 刘涵宇 | 男 | 科技创新(知识) |
12 | 260623030083 | 陆彭欣 | 女 | 科技创新(知识) |
13 | 260623020575 | 潘朵拉 | 女 | 科技创新(知识) |
14 | 260623230053 | 钱王岐羽 | 男 | 科技创新(知识) |
15 | 260623020660 | 桑睿哲 | 男 | 科技创新(知识) |
16 | 260623230018 | 宋梓桐 | 男 | 科技创新(知识) |
17 | 260623020612 | 孙一然 | 男 | 科技创新(知识) |
18 | 260623070071 | 王徐睿 | 男 | 科技创新(知识) |
19 | 260623020374 | 王奕涵 | 男 | 科技创新(知识) |
20 | 260623230055 | 王梓成 | 男 | 科技创新(知识) |
21 | 260623230096 | 吴庄诺 | 女 | 科技创新(知识) |
22 | 260623070034 | 徐浩予 | 男 | 科技创新(知识) |
23 | 260623140026 | 徐巍航 | 男 | 科技创新(知识) |
24 | 260623060043 | 徐肖霄 | 男 | 科技创新(知识) |
25 | 260623010432 | 许天陈 | 男 | 科技创新(知识) |
26 | 260623070082 | 许王永 | 男 | 科技创新(知识) |
27 | 260623230239 | 尹孙业 | 男 | 科技创新(知识) |
28 | 260623070221 | 於奕玲 | 女 | 科技创新(知识) |
29 | 260623020041 | 张超 | 男 | 科技创新(知识) |
30 | 260623140029 | 赵雅金 | 女 | 科技创新(知识) |
31 | 260623030027 | 朱季 | 男 | 科技创新(知识) |
32 | 260623150129 | 朱毅凡 | 男 | 科技创新(知识) |
公示时间:2026年5月20日至22日
联系电话:纪 委 84199630 教务处 84199680
江苏省如东高级中学
2026年5月20日
附:专业测试须知
1.测试时间
2026年5月23日(星期六)8:00(7:30前报到)
2.报到地点
体育、艺术、机器人、计算机编程类考生:如东高级中学海韵馆大厅(南大门进校)
科技创新(知识)考生:江苏省栟茶高级中学知行楼一楼门厅
3.注意事项及相关说明
⑴考生携带居民身份证(未办理身份证的学生请提供加盖学校公章的学籍卡)报到参加测试。
⑵考生进入测试学校不得带手机、智能手表等通讯工具;送考家长和送考教师不得进入测试学校。
⑶美术书法考生所用纸张、画夹由考点提供,器乐类考生自带乐器(钢琴除外),音乐类考生自选曲目的配音请拷入U盘,由考生带入测试室播放。
⑷考生面试和书面作答时,均不得出现或暗示所在学校名称和考生姓名。
⑸如专业测试中出现同分情况,不能确定特长生名单人选时,涉及到的同分考生将组织再次测试(测试时间另行通知),根据再次测试的成绩确定特长生名单人选。